IRPF/IRRF - Mantida a tabela progressiva mensal para o ano-calendário de 2011
No cálculo do IR Fonte, pela tabela progressiva, sobre rendimentos pagos a pessoas físicas, aplica-se a tabela mensal a seguir reproduzida, para o ano-calendário de 2011:
Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do imposto (R$) |
Até 1.499,15 | - | - |
De 1.499,16 até 2.246,75 | 7,5 | 112,4 3 |
De 2.246,76 até 2.995,70 | 15 | 280,94 |
De 2.995,71 até 3.743,19 | 22,5 | 505,62 |
Acima de 3.743,19 | 27,5 | 692,78 |
Fonte: http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/ContribFont.htm
Nenhum comentário:
Postar um comentário